时间:2024-06-09|浏览:421
CAUTION Token 2024 年 7 月解锁计划
2024 年 7 月解锁代币的时间表:
1. DYDX = 1533 万美元(0.83%),2024 年 7 月 1 日
2. BICO =1598 万美元(2.45%),2024 年 7 月 1 日
3. HOOK = 503 万美元(1.29%),2024 年 7 月 1 日
4. SUI = 1.9014 亿美元(1.71%),2024 年 7 月 2 日
5. NTRN = 656 万美元 (1%),2024 年 7 月 3 日
6. DAR = 147 万美元(1.13%),2024 年 7 月 4 日
7. AI = 1077 万美元(1.06%),2024 年 7 月 4 日
8. IMX =2764 万美元 (0.69%),2024 年 7 月 7 日
9. HFT = 425 万美元(1.58%),2024 年 7 月 7 日
10. TNSR = 852 万美元(0.76%),2024 年 7 月 8 日
11. ENS = 1995 万美元(0.94%),2024 年 7 月 9 日
12. AXS = 1837 万美元(0.91%),2024 年 7 月 16 日
13. WLD = 2030 万美元(0.05%),2024 年 7 月 24 日
14. AVAX = 3.1002 亿美元(1.33%),2024 年 7 月 25 日
15. RONIN = 1.0455 亿美元(3.57%),2024 年 7 月 27 日
16. REZ = 7615 万美元(5.1%),2024 年 7 月 30 日
将其保存在这里,因为我会使用它,我们可以利用这个代币计划,因为当所有发布的代币销售到市场时,大多数情况下价格都会下降,而在计划之前,大笔资金通常会将其推高。
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载