时间:2024-01-03|浏览:324
TOP MEME硬币2023年
Dogecoin历史价格 /市值
2017年12月1日$ 0.0107 / $ 1.08B
,2018年1月1日,$ 0.0187 / $ 0.67B
,2019年1月1日,$ 0.0024 / $ 0.0024 / $ 0.23B
JAN 01,01,1月1日2020 $ 0.0025 / $ 0.3B
一月 01, 2021 $ 0.0779 / $ 3.65B
一月 01, 2022 $ 0.2032 / $ 18.81B
一月 01, 2023 $ 0.0973 / $ 12.76B
一月 01 , 2024 $ 0.0920 / $ 13.02B
*来源:https://www.statista.com/statistics/1201792/market-cap-dogecoin/ https://finance.yahoo.com/quote/DOGE-USD/history?p=DOGE-USD
在您的支持下激发我们的创造力。
谢谢你成为明星!
️
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载