时间:2024-04-22|浏览:337
**比特币价格回顾:2009 年至 2023 年**
1. **2009:** 不适用(比特币的诞生年份)
2. **2010 年:** 0.003 美元
3. **2011 年:** 0.30 美元
4. **2012 年:** 5.27 美元
5. **2013 年:** 13.30 美元
6. **2014 年:** 770.44 美元
7. **2015 年:** 314.93 美元
8. **2016 年:** 998.33 美元
9. **2017 年:** 13,880.57 美元
10. **2018 年:** 3,742.70 美元
11. **2019 年:** 7,179.05 美元
12. **2020 年:** 29,374.15 美元
13. **2021 年:** 46,498.55 美元
14. **2022 年:** 45,677.80 美元
15. **2023 年:** 79,365.40 美元
**2024 年发生了什么?**
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载