时间:2024-02-15|浏览:263
币安同胞们,
币安合约交易平台已于2024 年 2 月 14 日 06:00 (UTC)
更新了以下 USDⓈ-M 永续合约的杠杆和保证金等级
,如下表所示。
请注意,更新之前开设的现有仓位不会
受到
影响。
杠杆和保证金等级更新:
TIAUSDT(USDⓈ-M永续合约)
之前的杠杆和保证金等级 | 新的杠杆和保证金等级 | ||||
变革前的杠杆 | 变动前持仓(USDT名义价值) | 变动前维持保证金率 | 变革后的杠杆 | 变动后持仓(USDT名义价值) | 变动后维持保证金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20 倍 | 5,000 持仓量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持仓量 ≤ 50,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 仓位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 50,000 仓位 ≤ 150,000 | 2.50% |
5x | 100,000 仓位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 150,000 仓位 ≤ 1,500,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 仓位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 1,500,000 仓位 ≤ 3,000,000 | 10.00% |
2x | 500,000 仓位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 3,000,000 仓位 ≤ 3,750,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 仓位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 3,750,000 仓位 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
不适用 | 1x | 7,500,000 仓位 ≤ 15,000,000 | 50.00% |
MANTAUSDT(USDⓈ-M永续合约)
之前的杠杆和保证金等级 | 新的杠杆和保证金等级 | ||||
变革前的杠杆 | 变动前持仓(USDT名义价值) | 变动前维持保证金率 | 变革后的杠杆 | 变动后持仓(USDT名义价值) | 变动后维持保证金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20 倍 | 5,000 持仓量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持仓量 ≤ 50,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 仓位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 50,000 仓位 ≤ 100,000 | 2.50% |
5x | 100,000 仓位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 100,000 仓位 ≤ 1,000,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 仓位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 1,000,000 仓位 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
2x | 500,000 仓位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 2,000,000 仓位 ≤ 2,500,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 仓位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 2,500,000 仓位 ≤ 5,000,000 | 25.00% |
不适用 | 1x | 5,000,000 仓位 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
ALTUSDT 和 ONDOUSDT(USDⓈ-M 永续合约)
之前的杠杆和保证金等级 | 新的杠杆和保证金等级 | ||||
变革前的杠杆 | 变动前持仓(USDT名义价值) | 变动前维持保证金率 | 变革后的杠杆 | 变动后持仓(USDT名义价值) | 变动后维持保证金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 持仓量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持仓量 ≤ 25,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 仓位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 25,000 持仓量 ≤ 80,000 | 2.50% |
5x | 100,000 仓位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 80,000 仓位 ≤ 800,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 仓位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 800,000 仓位 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
2x | 500,000 仓位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 1,600,000 仓位 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 仓位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 2,000,000 仓位 ≤ 4,000,000 | 25.00% |
不适用 | 1x | 4,000,000 仓位 ≤ 8,000,000 | 50.00% |
1000SATSUSDT(USDⓈ-M永续合约)
之前的杠杆和保证金等级 | 新的杠杆和保证金等级 | ||||
变革前的杠杆 | 变动前持仓(USDT名义价值) | 变动前维持保证金率 | 变革后的杠杆 | 变动后持仓(USDT名义价值) | 变动后维持保证金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 持仓量 ≤ 50,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持仓量 ≤ 25,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 50,000 仓位 ≤ 200,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 25,000 持仓量 ≤ 80,000 | 2.50% |
5x | 200,000 仓位 ≤ 500,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 80,000 仓位 ≤ 800,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 500,000 仓位 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 5x | 800,000 仓位 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
2x | 1,000,000 仓位 ≤ 3,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 1,600,000 仓位 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
1x | 3,000,000 仓位 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 2x | 2,000,000 仓位 ≤ 4,000,000 | 25.00% |
不适用 | 1x | 4,000,000 仓位 ≤ 8,000,000 | 50.00% |
ACEUSDT、JUPUSDT、WIFUSDT 和 XAIUSDT(USDⓈ-M 永续合约)
之前的杠杆和保证金等级 | 新的杠杆和保证金等级 | ||||
变革前的杠杆 | 变动前持仓(USDT名义价值) | 变动前维持保证金率 | 变革后的杠杆 | 变动后持仓(USDT名义价值) | 变动后维持保证金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 持仓量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持仓量 ≤ 25,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 仓位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 25,000 持仓量 ≤ 50,000 | 2.50% |
5x | 100,000 仓位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 50,000 仓位 ≤ 500,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 仓位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 500,000 仓位 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
2x | 500,000 仓位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 1,000,000 仓位 ≤ 1,250,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 仓位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 1,250,000 仓位 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
不适用 | 1x | 2,500,000 仓位 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
AIUSDT、AUCTIONUSDT、MEMEUSDT、NFPUSDT 和 ZETAUSDT(USDⓈ-M 永续合约)
之前的杠杆和保证金等级 | 新的杠杆和保证金等级 | ||||
变革前的杠杆 | 变动前持仓(USDT名义价值) | 变动前维持保证金率 | 变革后的杠杆 | 变动后持仓(USDT名义价值) | 变动后维持保证金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 持仓量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 仓位 ≤ 20,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 仓位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 20,000 仓位 ≤ 30,000 | 2.50% |
5x | 100,000 仓位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 30,000 仓位 ≤ 300,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 仓位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 300,000 仓位 ≤ 600,000 | 10.00% |
2x | 500,000 仓位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 600,000 仓位 ≤ 750,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 仓位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 750,000 仓位 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
不适用 | 1x | 1,500,000 仓位 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
了解更多信息 :
USDⓈ-M期货合约交易规则
USDⓈ-M期货合约的杠杆和保证金
标记价格和价格指数
注意 :本文英文原文的翻译版本可能存在差异。 如果可能出现任何差异,请参考此原始版本以获取最新或最准确的信息。
感谢您的支持!
币安团队
2024-02-14
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载