时间:2024-01-12|浏览:261
币安同胞们,
为了增加市场流动性,改善交易体验,币安将于 2024年1月19日07:00(UTC) 前完成部分现货交易对的最小变动价位(tick size)(即单价最小变化)的调整。
币安所有现货交易对的价格变动幅度详情,请参阅
交易规则
。
此次调整不会影响现货交易及其他相关功能。
通过 API 的刻度大小也会改变。 API 用户可以使用 GET /api/v3/exchangeInfo 获取最新的价格变动大小。 有关更多详细信息和更新,请参阅 API 变更日志 。
价格变动单位更新不会影响现有现货订单。 更新价格变动后,更新前下的订单仍将与原始变动价格匹配。
这篇英文原文的翻译版本可能存在差异。 如果可能出现任何差异,请参考此原始版本以获取最新或最准确的信息。
请您相应调整您的交易策略,以免对您的交易造成不必要的影响。 很抱歉给您带来不便。
调整详情如下表所示:
交易对 | 之前的刻度大小 | 更新的刻度大小 |
阿克罗/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
算法/币安币 | 0.000001 | 0.0000001 |
AVA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
0.00001 | 0.000001 | |
CTK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
CTSI/BNB | 0.000001 | 0.0000001 |
达世币/比特币 | 0.000001 | 0.0000001 |
DCR/比特币 | 0.000001 | 0.0000001 |
ETC/BNB | 0.0001 | 0.00001 |
等价物/比特币 | 0.000001 | 0.0000001 |
FIRO/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
注射剂/乙醚 | 0.000001 | 0.00001 |
美元/美元 | 0.001 | 0.01 |
注射/尝试 | 0.01 | 0.1 |
注射/TUSD | 0.001 | 0.01 |
注射剂/USDC | 0.001 | 0.01 |
注射液/USDT | 0.001 | 0.01 |
智商/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
KNC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
LSK/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
MLN/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
MOB/USDT | 0.001 | 0.0001 |
核磁共振/比特币 | 0.000001 | 0.0000001 |
拉德/比特币 | 0.0000001 | 0.00000001 |
RLC/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
WAXP/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
XLM/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
ZEC/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
感谢您的支持!
币安团队
2024-01-12
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载